Aus dem Archiv: Die Daten stammen aus den Jahren 2001/2002 und geben den damaligen Stand wieder.

Frankenhofen 1 
Frankenhofen 5 
Frankenhofen 15 
Frankenhofen 26 
Frankenhofen 28 
Frankenhofen 28a – Gemeinschaftsprojekt
| Standort | Inbetriebnahme | max. Leistung | Module | Wechselrichter | Neigung | Ausführende Firma | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankenhofen 1 | 22.01.2002 | 7,2 kW | Siemens | 3 | k. A. | Guggenmoos, Dirlewang – Mithilfe | Häfele |
| Frankenhofen 5 | 16.10.2001 | 5,67 kW (108 m²) | BP Solar Dünnschichtzellen | 2 Sunnyboy 2500 | 26° | Selbstmontage / Waldmann B. W. | Filser |
| Frankenhofen 15 | 09/2001 | 5,1 kW | Siemens SP 150 | Sunnyboy (2000 + 2500) | 35° | Selbstmontage / Guggenmoos, Dirlewang | Kurz |
| Frankenhofen 26 | 29.08.2001 | 5,18 kW | Siemens SP 140 | Sunnyboy (2000 + 2500) | 35° | Selbstmontage / Guggenmoos, Dirlewang | Hampp |
| Frankenhofen 28 | 11/2002 | 5,76 kW | Sharp | 2 Solarmax 3000 | – | Hochwind, Ettringen | Filser |
| Frankenhofen 28a | 01.09.2002 | 55,68 kW | Sharp | 17 Solarmax 3000 / 3 Solarmax 2000 | 34° | Hochwind, Ettringen | Filser |
Frankenhofen 28a ist ein Gemeinschaftsprojekt und war damals die größte Anlage im Unterallgäu.
Quelle der Daten laut alter Webseite: 520050361454-0001.bei.t-online.de/Fotovoltaik (nicht mehr erreichbar).
Zurück zum Dorfleben